|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellung |
| Spielplan |
| DWZ |
| 1.Mannschaft | ||
| Bezirksklasse Pirmasens / Zweibrücken | Brett | DWZ |
| Gerhard Spreng | 1 | 1668 |
| Thomas Renneis | 2 | 1599 |
| Andreas Lips | 3 | 1534 |
| Heiny Negle (MF) | 4 | 1444 |
| Hans-Peter Weis | 5 | 1261 |
| Jost Brandsetter | 6 | 1210 |
| DZW aller Spieler | Ø | 1453 |
| 2. Mannschaft | ||
| Bezirksklasse Pirmasens/ Zweibrücken | Brett | DWZ |
| Torsten Hirth (MF) | 1 | 1243 |
| Philipp Fissler | 2 | 1527 |
| Günther Weissmann | 3 | 1214 |
| Vincent Brandstetter | 4 | 968 |
| DZW aller Spieler | Ø | 1238 |
| 3.Mannschaft | ||
| Kreisklasse Pirmasens/ Zweibrücken | Brett | DWZ |
| Gerhard Sema | 1 | 1255 |
| Uli Eigenbrod (MF) | 2 | 1062 |
| Nils Fitting | 3 | 771 |
| Kevin King | 4 | 991 |
| Thilo Förster | 5 | 793 |
| Leon Buckel | 6 | 816 |
| DZW aller Spieler mit Wertung | Ø | 948 |
| Bezirksliga Südwest (Bezirk V) - Saison 2008/2009 | Datum | |
| 1.Runde | 31.08.2008 | |
| SC Dahn III | (spielfrei) | |
| SK Zweibrücken II | SK Zweibrücken III | |
| SC Hauenstein I | SC Fischbach I | |
| SC Rodalben II | Sfr. Althornbach I | |
| SC Fehrbach II | SC Höheinöd I | |
| 2.Runde | 05.10.2008 | |
| SC Dahn III | SK Zweibrücken II | |
| SK Zweibrücken III | SC Hauenstein I | |
| SC Fischbach I | SC Rodalben II | |
| Sfr. Althornbach I | SC Fehrbach II | |
| (spielfrei) | SC Höheinöd I | |
| 3.Runde | 09.11.2008 | |
| SC Hauenstein I | SC Dahn III | |
| SC Rodalben II | SK Zweibrücken III | |
| SC Fehrbach II | SC Fischbach I | |
| SC Höheinöd I | Sfr. Althornbach I | |
| SK Zweibrücken II | (spielfrei) | |
| 4.Runde | 07.12.2008 | |
| SC Dahn III | SC Rodalben II | |
| SK Zweibrücken II | SC Hauenstein I | |
| SK Zweibrücken III | SC Fehrbach II | |
| SC Fischbach I | SC Höheinöd I | |
| (spielfrei) | Sfr. Althornbach I | |
| 5.Runde | 18.01.2009 | |
| SC Fehrbach II | SC Dahn III | |
| SC Rodalben II | SK Zweibrücken II | |
| SC Höheinöd I | SK Zweibrücken III | |
| Sfr. Althornbach I | SC Fischbach I | |
| SC Hauenstein I | (spielfrei) | |
| 6.Runde | 15.02.2009 | |
| SC Dahn III | SC Höheinöd I | |
| SK Zweibrücken II | SC Fehrbach II | |
| SC Hauenstein I | SC Rodalben II | |
| SK Zweibrücken III | Sfr. Althornbach I | |
| (spielfrei) | SC Fischbach I | |
| 7.Runde | 08.03.2009 | |
| Sfr. Althornbach I | SC Dahn III | |
| SC Höheinöd I | SK Zweibrücken II | |
| SC Fehrbach II | SC Hauenstein I | |
| SC Fischbach I | SK Zweibrücken III | |
| SC Rodalben II | (spielfrei) | |
| 8.Runde | 22.03.2009 | |
| SC Dahn III | SC Fischbach I | |
| SK Zweibrücken II | Sfr. Althornbach I | |
| SC Hauenstein I | SC Höheinöd I | |
| SC Rodalben II | SC Fehrbach II | |
| (spielfrei) | SK Zweibrücken III | |
| 9.Runde | 03.05.2009 | |
| SK Zweibrücken III | SC Dahn III | |
| SC Fischbach I | SK Zweibrücken II | |
| Sfr. Althornbach I | SC Hauenstein I | |
| SC Höheinöd I | SC Rodalben II | |
| SC Fehrbach II | (spielfrei) | |
| Pokaltermine | ||
| 1. Runde Freilos | 14.09.2008 | |
| 2. Runde | 19.10.2008 | |
| 3. Runde | 23.11.2008 | |
| 4. Runde | 01.02.2009 | |
| Bezirksklasse Bezirk V - Saison 2008/09 | Datum | |
| 1.Runde | 07.09.2008 | |
| SC Höheinöd II | SC Höheinöd III | |
| Sfr. PS-Ruhbank II | SC Pirmasens IV | |
| SK Zweibrücken IV | SK Zweibrücken V | |
| Sfr. Althornbach II | Sfr. Althornbach II | |
| 2.Runde | 28.09.2008 | |
| SC Höheinöd II | Sfr. Althornbach II | |
| SK Zweibrücken V | Sfr. Althornbach III | |
| SC Pirmasens IV | SK Zweibrücken IV | |
| SC Höheinöd III | Sfr. PS-Ruhbank II | |
| 3.Runde | 16.11.2008 | |
| Sfr. PS-Ruhbank II | SC Höheinöd II | |
| SK Zweibrücken IV | SC Höheinöd III | |
| Sfr. Althornbach III | SC Pirmasens IV | |
| Sfr. Althornbach II | SK Zweibrücken V | |
| 4.Runde | 11.01.2009 | |
| SC Höheinöd II | SK Zweibrücken V | |
| SC Pirmasens IV | Sfr. Althornbach II | |
| SC Höheinöd III | Sfr. Althornbach III | |
| Sfr. PS-Ruhbank II | SK Zweibrücken IV | |
| 5.Runde | 08.02.2009 | |
| SK Zweibrücken IV | SC Höheinöd II | |
| Sfr. Althornbach III | Sfr. PS-Ruhbank II | |
| Sfr. Althornbach II | SC Höheinöd III | |
| SK Zweibrücken V | SC Pirmasens IV | |
| 6.Runde | 01.03.2009 | |
| SC Höheinöd II | SC Pirmasens IV | |
| SC Höheinöd III | SK Zweibrücken V | |
| Sfr. PS-Ruhbank II | Sfr. Althornbach II | |
| SK Zweibrücken IV | Sfr. Althornbach III | |
| 7.Runde | 29.03.2009 | |
| Sfr. Althornbach III | SC Höheinöd II | |
| Sfr. Althornbach II | SK Zweibrücken IV | |
| SK Zweibrücken V | Sfr. PS-Ruhbank II | |
| SC Pirmasens IV | SC Höheinöd III | |
| Pokaltermine | ||
| 1.Rd SC Höheinöd III - Sfr Althornbach II | 12.10.2008 | |
| SC Höheinöd II - Sfr Althornbach III | ||
| 2.Rd | 30.11.2008 | |
| 3.Rd | 25.01.2009 | |
Folgen Sie diesem link: DWZ-Liste SC Höheinöd
Dieser link öffnet ein neues Fenster und führt zu einer Seite des Schachbundes, die folgende Seite ist kein Bestandteil unserer Homepage!